Numéro : b > | Numéro de commande : b > | Yamaha OEM : b > | Description : |
1 | PAT15-04010202 | 6H 1-14485-00 | Tuyau, l’eau |
2 | PAF 2,6-04010100 | E1311-69-00-1 | Carter |
3 | PAF15-07050004 | 69 m-E5363-00 | Bouchon huile |
4 | 31-025 PAJASO F404 | 93210-24M 79 | Joint torique |
5 | PAF 2,6-04010102 | 69 m-15361-00 | Jauge de niveau |
6 | PAF 2,6-04000008 | 69 m-G2743-00 | Support amortisseur |
7 | PAF 2,6-04000009 | 6G 8-44352-00 | Amortisseur de bloc en caoutchouc |
10 | PAF 2,6-04010001 | 93102-20108 | Joint d’étanchéité |
11 | PAF 2,6-04000004 | 69 m-11351-A0 | Joint embase |
14 | PAF 2,6-04050100 | E3102-69-00 | réducteur assy |
15 | PAF15-00000013 | 93604-12M 07 | BROCHE |
17 | PAF4-04000006 | 90201-08818-00 | Bague |
18 | PAF4-04000001 | 90105-08M 76 | Boulon, déchargement de pétrole |
20 | PAF 2,6-04060002 | 93210-09004 | Joint d’étanchéité |
21 | PAF4-04060002 | 93210-35537 | Joint torique |
22 | PAF 2,6-04060001 | 69 m-E5396-00 | Coquille, joint d’étanchéité |
23 | PAGB/T5783-2000 | 90465-08M 99 | Boulon |
25 | PAGB/T5783-2000 | 97013-06045 | Boulon |
26 | PAF 2,6-04050001 | 69 m-E5111-00-1 s | Couvercle de carter |
Yamaha F 2.5 AMH-MLH-MSH-MHA (tous) (2003 +)
Chez Power Watersport, nous comprenons combien il est important de maintenir votre moteur hors-bord Yamaha en parfait état. C'est pourquoi nous proposons une large gamme de pièces de moteur 4 temps, spécifiquement pour les moteurs hors-bord Yamaha de 2003 et plus récents.
Commander vos pièces de moteur hors-bord n'a jamais été aussi simple. En quelques clics, vous pouvez sélectionner et commander les pièces dont vous avez besoin. Nous assurons une livraison rapide, pour que vous puissiez retourner sur l'eau le plus rapidement possible.
Que vous soyez à la recherche d'une pièce spécifique ou que vous envisagiez une révision complète de votre moteur, chez Power Watersport, nous avons tout pour le hors-bord. Nos experts sont prêts à vous conseiller et à vous aider à choisir les bonnes pièces.
Nous croyons en la qualité des moteurs hors-bord Yamaha et c'est pourquoi nous ne proposons que les meilleures pièces de moteur 4 temps. Chaque pièce est conçue pour améliorer les performances et la durée de vie de votre moteur hors-bord Yamaha.
Chez Power Watersport, nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. Du moment où vous visitez notre site web jusqu'à la réception de vos pièces, nous veillons à ce que vous soyez satisfait de votre achat.
Chez Power Watersport, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre moteur hors-bord Yamaha. Découvrez dès aujourd'hui notre gamme de pièces de moteur 4 temps!
Chez Power Watersport, nous sommes fiers de notre large sélection de pièces de moteur 4 temps, spécialement conçues pour les moteurs hors-bord Yamaha de 2002 à 2009. Nous sommes votre source fiable pour toutes les pièces de moteur hors-bord.
Avec notre boutique en ligne conviviale, vous pouvez facilement sélectionner et commander les pièces dont vous avez besoin. Nous assurons une livraison rapide, afin que vous puissiez maintenir votre moteur hors-bord en parfait état.
Que vous soyez à la recherche d'une pièce spécifique ou que vous envisagiez une révision complète de votre bloc moteur, chez Power Watersport, nous avons tout pour le hors-bord. Nos experts sont prêts à vous conseiller et à vous aider à choisir les bonnes pièces.
Nous croyons en la qualité et la durabilité des moteurs hors-bord Yamaha. C'est pourquoi nous ne proposons que les meilleures pièces de moteur et de vilebrequin 4 temps. Chaque pièce est conçue pour maximiser les performances et la durée de vie de votre moteur hors-bord Yamaha.
Chez Power Watersport, nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. Du moment où vous visitez notre site web jusqu'à la réception de vos pièces, nous veillons à ce que vous soyez satisfait de votre achat.
Découvrez dès aujourd'hui notre large gamme de pièces de moteur et de vilebrequin 4 temps Yamaha!
Chez Power Watersport, nous comprenons l'importance de l'entretien de votre moteur hors-bord Yamaha. C'est pourquoi nous proposons une large gamme de pièces de moteur 4 temps, spécifiquement pour les moteurs hors-bord Yamaha de 2002 à 2009.
Commander vos pièces de moteur hors-bord n'a jamais été aussi simple. En quelques clics, vous pouvez sélectionner et commander les pièces dont vous avez besoin. Nous assurons une livraison rapide, pour que vous puissiez retourner sur l'eau le plus rapidement possible.
Que vous recherchiez une pièce spécifique ou envisagiez une révision complète de votre bloc moteur, chez Power Watersport, nous avons tout pour les moteurs hors-bord. Nos experts sont là pour vous conseiller et vous aider à choisir les bonnes pièces.
Nous croyons en la qualité des moteurs hors-bord Yamaha et c'est pourquoi nous ne proposons que les meilleures pièces de moteur 4 temps. Chaque pièce est conçue pour améliorer les performances et la durée de vie de votre moteur hors-bord Yamaha.
Chez Power Watersport, nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience d'achat. Du moment où vous visitez notre site web jusqu'à la réception de vos pièces, nous veillons à ce que vous soyez satisfait de votre achat.
Découvrez dès aujourd'hui notre large gamme de pièces de moteur 4 temps Yamaha!
Chez Power Watersport, nous comprenons que l'entretien de votre moteur hors-bord Yamaha est crucial. Que vous soyez un voileux, un pêcheur ou un plaisancier, nous vous fournissons des pièces de bloc moteur 4-temps de qualité spécifiques à votre Yamaha F8 & F9.9 (1985-1999).
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une large gamme de pièces de moteurs hors-bord. Des culasses aux pistons, soupapes, et bien plus encore - nous avons tout ce dont vous avez besoin pour votre bloc moteur 4-temps Yamaha.
Yamaha est une marque réputée pour sa fiabilité et sa durabilité. C'est pourquoi nous sommes fiers de proposer des pièces de bloc moteur 4-temps Yamaha de haute qualité pour maximiser la durée de vie de votre moteur hors-bord.
Commander en ligne vos pièces de bloc moteur 4-temps Yamaha souhaitées est à quelques clics chez nous. Nous assurons une transaction sécurisée et une livraison rapide, pour que vous puissiez rapidement vous occuper de l'entretien de votre moteur hors-bord.
Acheter chez Power Watersport signifie non seulement obtenir des produits de haute qualité, mais aussi profiter d'un excellent service client. Nous sommes toujours prêts à vous aider et à répondre à vos questions. De plus, nous proposons nos produits à des prix très compétitifs.
Chez Power Watersport, nous nous engageons à fournir tout pour votre moteur hors-bord. De la fourniture de pièces de bloc moteur 4-temps Yamaha de haute qualité à l'offre de conseils et de soutien experts - nous sommes votre partenaire de confiance dans le nautisme.
Découvrez notre large gamme de pièces de moteurs hors-bord Yamaha et profitez dès aujourd'hui de nos prix imbattables et de notre service!
Chez Power Watersport, nous comprenons l'importance de l'entretien de votre moteur hors-bord Yamaha. Quelles que soient vos préférences en matière de sports nautiques, nous vous proposons des pièces de bloc moteur 4 temps de haute qualité pour votre Yamaha F9.9, F13.5 & F15.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une large gamme de pièces de moteur hors-bord. Des culasses aux pistons, soupapes, et bien plus encore - nous avons tout ce dont vous avez besoin pour votre bloc moteur Yamaha 4 temps.
Yamaha est une marque reconnue pour sa fiabilité et sa durabilité. Nous sommes fiers de vous offrir des pièces de bloc moteur Yamaha 4 temps de haute qualité, afin de maximiser la durée de vie de votre moteur hors-bord.
Commander vos pièces de bloc moteur Yamaha 4 temps en ligne chez nous est à quelques clics seulement. Nous assurons une transaction sécurisée et une livraison rapide, pour que vous puissiez rapidement commencer l'entretien de votre moteur hors-bord.
Acheter chez Power Watersport signifie non seulement recevoir des produits de qualité, mais aussi bénéficier d'un excellent service client. Nous sommes toujours prêts à vous aider et à répondre à vos questions. De plus, nous proposons nos produits à des prix très compétitifs.
Chez Power Watersport, nous nous engageons à vous fournir tout pour votre moteur hors-bord. De la fourniture de pièces de bloc moteur Yamaha 4 temps de haute qualité à l'offre de conseils d'experts et de soutien - nous sommes votre partenaire fiable dans les sports nautiques.
Découvrez notre large gamme de pièces de moteur hors-bord Yamaha et profitez dès aujourd'hui de nos prix imbattables et de notre service exceptionnel !
• 66 m-15100-02-1S (Crank case assy)
• 99510-10114-00 (Pin hollow)
• 93102-25090-00 (bolt)
• 93306-205YD-00 (bolt)
• 6E5-24377-00-00 (Pipe joint)
• 66 m-11325-00-00 (Anode)
• 66 m-11327-00-94 (Cover anode)
• 66 m-11328-00-00 (Grommet anode)
• PAGB/T5783-2000 (Screw pan head)
• PAGB/T 97.1-85 (Ring 5)
• PAGB/T 97.1-85 (Ring 8)
• 66 m-12535-00-00 (Plate anode)
• 66 m-11168-001S (lid breather)
• 97575-08550-00-00 (bolt)
• 93102-20108-00 (Ring 6)
• 66 m-11357-00-00 (Breather Gasket)
• 66 m-12411-01-00 (thermostat)
• 62Y-12414-00-00 (Gasket , thermostat) • 6H3-ments
-001S (Cover thermostat) • 90201-08818-00 (bolt)
• 66 m-41114-01-00 (Gasket Exhaust outer cover)
• 93604-12M07-00 (Pin dowel)
• 68 d-E5362-00-00 (screw)
• 6E5-11325-00-00 (Anode)
• 41113-20-66 m-1S (Outter cover exhaust)
• 676-11372-00-00 (Water nipple)
• 90445-09061-00 (snake A)
• 688-24378-00-00 (Three way pipe)
• 90445-09086-00 (Hose B)
• 90445-09104-00 (Hose c)
• 90401-20M00-00 (bolt Union)
• 5GH-13440-00-00 (oil cleaner)
• 66 m-11351-10-00 (Gasket engine)
• 90445-10M46-00 (snake attendre que l’huile)
Yamaha F 9.9 (2004-2006), F 13,5 (2003-2006), F15 (2003-2007)
Chez Power Watersport, nous comprenons combien il est important de maintenir les performances de votre moteur hors-bord Yamaha au sommet. C'est pourquoi nous offrons une large sélection de pièces de vilebrequin 4 temps pour les modèles Yamaha F9.9, F13.5 & F15.
Notre gamme comprend des pièces de moteur hors-bord de haute qualité spécialement conçues pour les moteurs Yamaha. Qu'il s'agisse de roulements de vilebrequin, de joints ou de vilebrequins complets, nous avons ce dont vous avez besoin.
Chez Power Watersport, vous pouvez acheter vos pièces de vilebrequin 4 temps en toute tranquillité d'esprit. Nous vous garantissons une expérience d'achat en ligne sûre et une livraison rapide directement à votre porte.
Chez nous, commander vos pièces de vilebrequin Yamaha en ligne est simple et rapide. En quelques clics, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre moteur à son meilleur niveau.
Chez Power Watersport, nous nous efforçons de vous offrir non seulement les meilleures pièces, mais aussi le meilleur service. C'est pourquoi nous offrons tout pour le moteur hors-bord, de conseils sur la sélection des pièces à des astuces pour l'entretien.
Découvrez les avantages de faire vos achats chez Power Watersport et maintenez votre moteur hors-bord Yamaha en parfait état avec nos pièces de vilebrequin 4 temps de haute qualité.
number: | order number: | OEM | YamahaMercury: | |
1 | PAF25-05010000 | 65W-15100-00-94 | 2806-830267T3 | Crank case assy |
2 | PAF25- | 0000001499530-08012 | 17-825010 | dowel Pin |
5 | PAF25-05000007 | 65W-15121-00 | 8556692 | Crank case |
6 | PAGB/T 3452.1- | 199265W-15663-00 | 25-854722 | Seal |
8 | PAF25-05010108 | 65W-11169-00 | 27-8547801 | Joint breathercover |
9 | PAF25-05010109 | 65W-11168-00 | 832734A2 | Couverture de reniflard |
11 | PAF25-05010106 | 66W-11119-00 | 8525601 | Moteur de pendentif |
13 | PAF15-04000002 | 90340-14M-06 | 22-479452 | Boulon de vidange d’huile |
14 | PAF15-04000003 | 90430-14M 09 | Machine à laver | |
15 | PAF25-00000013 | 65W-11351-00 | 27-8252310 | moteur joint |
16 | PAF4-04000030 | 90467-09M 09 | Tuyau de carburant de printemps '' B '' | |
17 | PAF25-05000100 | 5GH-13440-00 | Huile dispersant | |
17 | REC5GH-13440-00 | 5GH-13440-00 | Huile dispersant | |
18 | PAF15-07000031 | 6G 8-12411-02 | 825212 | Thermostat |
19 | PAF15-07010022 | 62Y-12414-00 | 27-824853 | Thermostat de joint |
20 | PAF15-07010021 | 6H 3-ments-00-9 m | 8250311 | Couvercle thermostat |
22 | PAGB/T 97,1-85 | 66 m-11356-00 | Rondelle 6 | |
23 | PAGB/T 97,1-85 | 97595-06520 | Rondelle 8 | |
24 | PAF25-05010113 | 62Y-11372-01 | 22-996642 | Tuyau de raccord |
25 | PAF25-05010107 | 65W-13286-00 | 35-8548091 | Nettoyeur |
26 | PAF25-05010112 | 65W-41113-01-94 | 883336T1 | Échappement de couverture outter |
27 | PAF25-03000008 | 90445-09068 | Tuyau | |
28 | CHEMIN-2. 5 x 60 | 90465-11M 10 | Pince | |
29 | PAF15-05000011688-24378-00 | Tuyau tridirectionnel | ||
30 | PAF25-03000011 | 90445-09105 | Tuyau | |
31 | PAF25-03000009 | 90445-09095 | Tuyau | |
32 | PAF15-07010003 | 90401-20M 00 | 822625 | Union de boulon |
33 | PAF25-05010111 | 65W-41114-00 | 27-830298 | Couverture extérieure de joint d’échappement |
34 | PAF25-05050100 | 11111-65W-02-94 | 830271T2 | Cylindre compl |
35 | PAF25-00000014 | 99530-08012 | 17-825010 | Goupille de serrage |
36 | PAF25-05040000 | 65W-11181-30 | 27-830270 | Joint de culasse |
37 | PAF25-05050104 | 62Y-11133-10 | 825037 | Douille de guidage de vanne |
38 | PAF15-07040105 | 93450-09M 01 | 53-825038 | Douille de guidage de circlip |
40 | PAF25-05000002 | 90119-09M 00 | 10-82503395 | Bride de boulon |
41 | PAF25-05000005 | 65W-11191-00-94 | 830272A1 | Couvercle de culasse |
42 | PAF25-05000004 | 65W-11356-00 | 25-833103 | Sceller le couvercle de cylindre |
44 | PAGB/T 97,1-85 | Plaque de la machine à laver | ||
45 | PAF15-07050004 | 6G 8-15363-00 | 825490 | Bouchon huile |
47 | PAF25-05050007 | 90430-06014 | 27-827610 | Joint d’étanchéité |
48 | PAF25-05050006 | 90109-06M 65 | 10-827607 | Boulon |
49 | PAF25-02010005 | 62Y-11325-00 | 826887M | Anode |
50 | PAF15-07010009 | 66 m-11328-00 | 25-825040 | Anode à œillets |
59 | 20-25 | POWERHEADComplete power | ||
60 | NGKDPR7EA-9 | 94701-00375 | 33-827858 |
FT F20 & F25 (all) (4-stroke) (1998-2008)
number: | order number: | Yamaha OEM: | Mercury OEM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAF25-05050001 | 67 c-12111-00 | 822649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAF25-05050002 | 62Y-12121-00 | 832990 | Valve exhaust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PAF25-05050003 | 62Y-12116-00 | 12-825044 | Seal valve spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2700.04.03 | PAPS51Y-12119-00 | 26-822647 | Seal valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAF25-05050005 | 51Y-12119-00 | 24-823678 | De ressort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAF15-07040006 | 30 x-12117-00 | 822650 | Ressort de soupape de retenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PAF15-07040007 | 30 x-12118-00 | 28-822651 | Valve fendue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PAF15-07040303 | 62Y-12159-00 | 10-825046 | Vis de réglage de la vanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PAF15-07040304 | 62Y-12158-00 | 11-826150 | Utilitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PAF25-05050301 | 65W-12151-00 | 825045A2 | Fusée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PAF25-05050009 | 62Y-12238-00 | 825050 | Bouchon de boulon de plaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PAF25-05050011 | 62Y-12216-00 | 24-825052 | Printemps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PAF25-05050019 | 90109-08M 63 | 10-82641030 | Boulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PAF25-05050008 | 65W-12146-00 | 830274 | Fusée de l’arbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PAF25-05050012 | 62Y-12231-00 | 24-825052 | Bouchon vis plaque B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PAF25-05050300 | Fusée assy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PAF25-05020001 | 65W-11411-01 | 2418-830269A1 | Vilebrequin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PAF25-05020003 | 93102-43M 42 | 26-825027 | Bague d’étanchéité B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PAF25-05010302-1 | 62Y-11416-00 | 23-825024 | Paliers de vilebrequin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PAF25-05010302-2 | 62Y-11416-10 | 23-8250241 | Paliers de vilebrequin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PAF25-05020204 | 62Y-11654-00 | 10-825010 | Boulon de bielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PAF25-05020203-1 | 62Y-11656-00 | 23-825021 | Plan de roulement bielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PAF25-05020203-2 | 62Y-11656-00 | 23-8250212 | Plan de roulement bielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAF25-05020101 | 65W-11631-00-96 | 702-833098A1 | Piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PAF25-05020105 | 62Y-11633-00 | 41-825016 | Piston PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PAF25-05020106 | 93450-17129 | 40-825017 | Circlip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PAF25-05020310 | 65W-11665-00 | 652-831876A1 | Bielle Cpl solde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PAF25-05020301 | 65W-11642-11 | 701-8318751 | Équilibre du piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PAF25-05000026 | 90170-35M 47 | 11-81773M | Utilitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PAF25-05020002 | 93102-35M 47 | 26-832013 | Bague d’étanchéité (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | REC67C-11603-00 | c-11603-67 00 | Kit de piston ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | PAF25-05020100 | 65W-41114-00 | Piston cpl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | PAF25-05020200 | c-11650-67 00 | 650-825018A1 | Tige de raccordement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | PAF4-04000019 | 90280-04M 06 | 28-18856M | Clé woodruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PAF25-05050400 | 65W-13300-00 | 852388A1 | Pompe à huile cpl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PAF25-05000021 | 65W-11536-10 | 833102 | Calendrier de poulie de courroie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | PAF25-05050016 | 93605-14143 | 17-825956 | BROCHE dowell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PAF25-05000022 | 65W-11476-00 | Saut de Bush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PAF25-05000023 | 65W-46241-00 | 831294 | Timing Belt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PAF25-05050013 | 93210-12MG 9 | 25-826153 | O anneau (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PAF25-05050014 | 93210-14515 | 25-826154 | O anneau B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | PAGB/T5785-2000 | 90119-06MA3 | 10-82761140 | Boulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | PAF25-05050018 | 90201-10M-06 | 12-4002319 | Plaque de la machine à laver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | PAF25-05050017 | 65W-11537-01 | 833104 | Poulie moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PAF25-05050015 | 93210-33MH2 | 25-826152 | O anneau C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | PAF25-05050021 | 93102-37M 40 | 26-825048 | Joint d’étanchéité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | PAF25-05050200 | 65W-12171-10 | 2419-82500935 | Arbre à cames assy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | PAGB/T5782-2000 |
F20 & F25-moteur bloc (1998-2008)Pièces de moteur hors-bord F20 & F25 Yamaha | | REC65W-W0001-00 | 65W-W0001-02 | | |
65W-15663-00 |
Joint d’étanchéité |
N ° 3 |
PAF25-05010108 |
65W-11169-00 |
Joint d’étanchéité, couverture de reniflard |
N ° 4 | PAF15-04000003 |
90430-14115 |
Joint d’étanchéité |
N ° 5 |
PAF25-00000013 |
65W-11351-00 |
Joint d’étanchéité, cylindre |
N ° 6 |
PAF15-07010022 |
62Y-12414-00 |
Joint d’étanchéité, couverture |
N ° 7 |
PAF25-05010111 |
65W-41114-00 |
Couvercle d’échappement joint | N ° 7 |
PAF25-05010111 |
90430-06014 |
Couvercle d’échappement joint | N ° 9 |
PAF25-05040000 |
65W-11181-20 |
Joint de culasse |
N ° 10 |
PAF25-05000004 |
65W-11356-00 |
Joint de cylindre, |
N ° 12 |
PAF25-05020003 |
93102-43M 42 |
Joint d’étanchéité |
N ° 13 |
PAF25-05020002 |
93102-35M 47 |
Joint d’étanchéité |
N ° 15 |
PAF25-05080004 |
65W-14457-10 |
Joint d’étanchéité |
N ° 16 |
PAF25-05060003 |
65W-13645-00 |
Joint d’étanchéité, collecteur |
N ° 17 |
PAF25-05050021 |
93102-37M 40 |
Joint d’étanchéité |
N ° 19 |
PAF25-05050015 |
93210-33MH2 |
Joint torique |
N ° 20 |
PAF25-05050013 |
93210-12MG 9 |
Joint torique |
N ° 21 |
PAF25-05050014 |
93210-14515 |
Joint torique |
|
• 67 c-W0001-01 (REC67C-W0001-01) 27-825231A99-engine block gasket • 90430-14115 (PAF15-04000003)-gasket • 67 c-11351-00 (REC67C-11351-00) 27-825231-foot Pack • 62Y-12414-00 (PAF15-07010022) 27-824853-gasket, cover • 67 c-41114-10 (REC67C-41114-00) 27-8347751-gasket, Exhaust cover • 93102-26-825027-43M42 (PAF25-0502000) oil seal • 93102-35M47 (PAF25-05020002) 26-832013-oil seal • Gasket 27-827610-90430-06014 (PAF25-05010111) • 67 c-11181-01 (REC67C-11181-01) 27-834777-head gasket • 67 c-11356-00 (REC67C-11356-00) 25-854341 Seal, Cylinder • 93210-24M79 (PAJASOF404-31-025) o-ring • 93102-37M40 (PAF25-05050021) 26-825048-oil seal • 90280-04M06 (PAF25-05000024) 28-91800 KEY, WOODRUFF • 93210-33MH2 (PAF25-05050015) 25-826152 o-ring • 93210-12MG9 (PAF25-05050013) 25-826154 o-ring 25-826153 93210-14515 (PAF25-05050014) • o-ring • 66 m-12411-01 ( 825212-PAF15-07000031) • thermostat 6 H 3-ments-00-1 s (PAF15-07010021) 8250311-thermostat couvercle
F30 & F40-B, ERA, ELHC, ELBM, BET, BEDL, TR, BWMHT, ELHF, BMHD, A,
AET MLHA & AMHD•92995-06600 (PAGB/T97.1-85) Ring •67F-12411-01 (REC67F-12411-01) Thermostaat •67F-11181-03 (REC67F-11181-03) Koppakking •90430-06M03 (REC90430-06M03) Pakking •67F-11325-01 (TEN01146-1) Anode, Zink •94702-00391 (LFR5A-11) NGK Bougie
• 93606-12019 (REC93606-12019) Peg boulon 90430-14115 (PAF15-04000003) • joint • 92995-06600 Ring (97,1 PAGB/T-85) 676-11372-00 (PAF15-04000005) • du mamelon de tuyau 6E5-11325-00 (TEN01152) 688-24378-00 (PAF15-05000011) • Anode Pipe mixte 3 • 67F-11325-01 (CM67F-11325-00) Anode • 90430-06M 03 (REC90430 - 06M 03) joint • 68V-11351-00 (REC68V-11351-00) joint de culasse • 5GH-13440-00 (13440-REC5GH-00)
filtre à huile